재무정보
재무상태표 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 31기 (2024.12.31 현재) |
제 30기 (2023.12.31 현재) |
제 29기 (2022.12.31 현재) |
---|---|---|---|
유동자산 | 160,793,952,989 | 177,562,473,171 | 185,975,200,969 |
비유동자산 | 194,976,391,723 | 198,443,246,242 | 198,017,148,116 |
자산총계 | 355,770,344,712 | 376,005,719,413 | 383,992,349,085 |
유동부채 | 168,385,407,504 | 186,888,381,695 | 162,417,858,951 |
비유동부채 | 38,181,153,869 | 24,160,498,439 | 44,821,367,053 |
부채총계 | 206,566,561,373 | 211 048 880 134 | 207,239,226,004 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 149,203,783,339 | 164 956 839 279 | 176,753,123,081 |
자본금 | 7,307,554,500 | 7 307 554 500 | 4,871,703,000 |
주식발행초과금 | 22 816 956 752 | 22 816 956 752 | 25,283,733,852 |
기타자본항목 | 6,090,501,652 | 6,090,501,652 | 6,090,501,652 |
기타포괄손익누계액 | 23,719,871,569 | 18,860,217,704 | 22,160,074,419 |
이익잉여금 | 89,320,158,866 | 109,932,868,671 | 118,347,110,158 |
비지배지분 | – | – | – |
자본총계 | 149,203,783,339 | 164,956,839,279 | 176,753,123,081 |
.
손익계산서 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 31 기 (2024년) |
제 30 기 (2023년) |
제 29 기 (2022년) |
---|---|---|---|
매출액 | 229,444,552,451 | 186,814,458,731 | 215,714,387,212 |
매출원가 | 220,615,636,154 | 180,295,032,476 | 187,081,443,549 |
매출총이익 | 8,828,916,297 | 6,519,426,255 | 28,632,943,663 |
판매비와 관리비 | 32,729,735,821 | 32,492,155,505 | 32,904,750,619 |
영업이익 | -23,900,819,524 | -25,972,729,250 | -4,271,806,956 |
당기순이익 | -19,787,284,817 | -14,683,054,807 | -9,209,534,492 |
주당이익 | -1,354 | -1,005 | -630 |
재무상태표 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 31기 (2024.12.31 현재) |
제 30기 (2023.12.31 현재) |
제 29기 (2022.12.31 현재) |
---|---|---|---|
유동자산 | 141,167,458,002 | 158,181,473,278 | 173,090,618,662 |
비유동자산 | 236,766,959,120 | 251,605,429,067 | 246,250,062,084 |
자산총계 | 377,934,417,122 | 409,786,902,345 | 419,340,680,746 |
유동부채 | 163,593,671,520 | 183,354,962,103 | 160,096,355,992 |
비유동부채 | 51,522,285,837 | 34,742,454,105 | 53,809,770,919 |
부채총계 | 215,115,957,357 | 218,097,416,208 | 213,906,126,911 |
자본금 | 7,307,554,500 | 7,307,554,500 | 4,871,703,000 |
주식발행초과금 | 22,816,956,752 | 22,816,956,752 | 25,283,733,852 |
기타포괄손익누계액 | 12,895,328,141 | 12,885,113,635 | 12,898,413,462 |
이익잉여금 | 113,733,084,720 | 142,614,325,598 | 156,263,907,869 |
기타자본항목 | 6,065,535,652 | 6,065,535,652 | 6,065,535,652 |
비지배지분 | – | – | – |
자본총계 | 162,818,459,765 | 191,689,486,137 | 205,434,553,835 |
.
손익계산서 요약
(단위 : 원)
재무항목 | 제 31 기 (2024년) |
제 30 기 (2023년) |
제 29 기 (2022년) |
---|---|---|---|
매출액 | 192,498,815,012 | 157,174,313,025 | 183,642,320,576 |
매출원가 | 190,413,521,847 | 148,478,200,305 | 155,405,862,000 |
매출총이익 | 2,085,293,165 | 8,696,112,720 | 28,236,458,576 |
판매비와 관리비 | 29,144,760,510 | 26,927,682,000 | 27,106,350,294 |
영업이익 | -27,059,467,345 | -18,231,569,280 | 1,130,108,282 |
당기순이익 | -28,055,815,890 | -14,245,328,888 | -705,722,434 |
주당이익 | -1,920 | -975 | -48 |