재무정보
연결재무상태표 요약
(단위 : 원)
| 재무항목 | 제 32기 (2025.12.31 현재) |
제 31기 (2024.12.31 현재) |
제 30기 (2023.12.31 현재) |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 153,032,845,961 | 160,793,952,989 | 177,562,473,171 |
| 비유동자산 | 200,230,355,575 | 194,976,391,723 | 198,443,246,242 |
| 자산총계 | 353,263,201,536 | 355,770,344,712 | 376,005,719,413 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 157,870,240,986 | 168,385,407,504 | 186,888,381,695 |
| 비유동부채 | 39,208,247,372 | 38,181,153,869 | 24,160,498,439 |
| 부채총계 | 197,078,488,358 | 206,566,561,373 | 211,048,880,134 |
| 자본 | |||
| 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 | 156,184,713,178 | 149,203,783,339 | 164,956,839,279 |
| 자본금 | 7,307,554,500 | 7,307,554,500 | 7,307,554,500 |
| 주식발행초과금 | 22,816,956,752 | 22,816,956,752 | 22,816,956,752 |
| 기타자본항목 | 6,065,535,652 | 6,039,241,652 | 6,039,241,652 |
| 기타포괄손익누계액 | 23,084,686,299 | 23,719,871,569 | 18,860,217,704 |
| 이익잉여금 | 96,909,979,975 | 89,320,158,866 | 109,932,868,671 |
| 비지배지분 | – | – | – |
| 자본총계 | 156,184,713,178 | 149,203,783,339 | 164,956,839,279 |
.
연결손익계산서 요약
(단위 : 원)
| 재무항목 | 제 32 기 (2025년) |
제 31 기 (2024년) |
제 30 기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 253,765,089,587 | 229,444,552,451 | 186,814,458,731 |
| 매출원가 | 213,856,838,616 | 220,615,636,154 | 180,295,032,476 |
| 매출총이익 | 39,908,250,971 | 8,828,916,297 | 6,519,426,255 |
| 판매비와관리비 | 34,402,878,129 | 32,729,735,821 | 32,492,155,505 |
| 영업이익 | 5,505,372,842 | -23,900,819,524 | -25,972,729,250 |
| 당기순이익 | 7,920,105,732 | -19,787,284,817 | -14,683,054,807 |
| 주당이익 | 542 | -1,354 | -1,005 |
재무상태표 요약
(단위 : 원)
| 재무항목 | 제 32기 (2025.12.31 현재) |
제 31기 (2024.12.31 현재) |
제 30기 (2023.12.31 현재) |
|---|---|---|---|
| 자산 | |||
| 유동자산 | 127,841,545,005 | 141,167,458,002 | 158,181,473,278 |
| 비유동자산 | 244,040,534,050 | 236,766,959,120 | 251,605,429,067 |
| 자산총계 | 371,882,079,055 | 377,934,417,122 | 409,786,902,345 |
| 부채 | |||
| 유동부채 | 157,273,355,215 | 163,593,671,520 | 183,354,962,103 |
| 비유동부채 | 51,108,724,928 | 51,522,285,837 | 34,742,454,105 |
| 부채총계 | 208,382,080,143 | 215,115,957,357 | 218,097,416,208 |
| 자본 | |||
| 자본금 | 7,307,554,500 | 7,307,554,500 | 7,307,554,500 |
| 주식발행초과금 | 22,816,956,752 | 22,816,956,752 | 22,816,956,752 |
| 기타포괄손익누계액 | 12,950,523,822 | 12,895,328,141 | 12,885,113,635 |
| 이익잉여금 | 114,359,428,186 | 113,733,084,720 | 142,614,325,598 |
| 기타자본항목 | 6,065,535,652 | 6,065,535,652 | 6,065,535,652 |
| 자본총계 | 163,499,998,912 | 162,818,459,765 | 191,689,486,137 |
.
손익계산서 요약
(단위 : 원)
| 재무항목 | 제 32 기 (2025년) |
제 31 기 (2024년) |
제 30 기 (2023년) |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 220,030,192,571 | 192,498,815,012 | 157,174,313,025 |
| 매출원가 | 185,882,788,361 | 190,413,521,847 | 148,478,200,305 |
| 매출총이익 | 34,147,404,210 | 2,085,293,165 | 8,696,112,720 |
| 판매비와관리비 | 29,549,137,781 | 29,144,760,510 | 26,927,682,000 |
| 영업이익 | 4,598,266,429 | -27,059,467,345 | -18,231,569,280 |
| 당기순이익 | 930,334,089 | -28,055,815,890 | -14,245,328,888 |
| 주당이익 | 64 | -1,920 | -975 |



