Large cap. (X7R & X7S & X5R)
Large cap. (X7R & X7S & X5R)

Product description (Function)
It is used for various purposes in electronic circuits, especially for noise bypassing in power circuits or for various functions such as DC power blocking.
Competitiveness
- High reliability & High capacity
- Stable dielectric (X5R, X7R)
- RoHS compliant
- Various size
Application
- Home appliance and power circuit
- Power supply circuit (SMPS)
- DC-DC convertor
Large Cap- X7R
Part No. | Size | Rated Voltage | Dielectric Material | Capacitance | Data Sheet | Sample | |
EIA (inch) | JIS (mm) | ||||||
ACS02X50N102KNDG | 0402 | 1005 | 50V | X7R | 1nF | ||
ACS02X50N103KNDG | 0402 | 1005 | 50V | X7R | 10nF | ||
ACS02X50N104KNDG | 0402 | 1005 | 50V | X7R | 0.1uF | ||
ACS02X06N105KNDG | 0402 | 1005 | 6.3V | X7R | 1uF | ||
ACS03X50N103KNDG | 0603 | 1608 | 50V | X7R | 10nF | ||
ACS03X1BN103KNDG | 0603 | 1608 | 100V | X7R | 10nF | ||
ACS03X50N104KNDG | 0603 | 1608 | 50V | X7R | 0.1uF | ||
ACS03X1BN104KNDG | 0603 | 1608 | 100V | X7R | 0.1uF | ||
ACS03X25N105KNDG | 0603 | 1608 | 25V | X7R | 1uF | ||
ACS03X10N225KNDG | 0603 | 1608 | 10V | X7R | 2.2uF | ||
ACS05C50N104KNLG | 0805 | 2012 | 50V | X7R | 0.1uF | ||
ACS05X16N475KNLG | 0805 | 2012 | 16V | X7R | 4.7uF | ||
ACS05X16N106KNLG | 0805 | 2012 | 16V | X7R | 10uF | ||
ACS06X50N105KNLG | 1206 | 3216 | 50V | X7R | 1uF | ||
ACS06X1BN105KNLG | 1206 | 3216 | 100V | X7R | 1uF | ||
ACS06X1BN225KNLG | 1206 | 3216 | 100V | X7R | 2.2uF | ||
ACS06X25N475KNLG | 1206 | 3216 | 25V | X7R | 4.7uF | ||
ACS06X50N475KNLG | 1206 | 3216 | 50V | X7R | 4.7uF | ||
ACS06X25N106KNLG | 1206 | 3216 | 25V | X7R | 10uF | ||
ACS10X1BN105KNLG | 1210 | 3225 | 100V | X7R | 1uF | ||
ACS10X50N106KNLG | 1210 | 3225 | 50V | X7R | 10uF | ||
ACS10X16N226KNLG | 1210 | 3225 | 16V | X7R | 22uF | ||
ACS10X25N226KNLG | 1210 | 3225 | 25V | X7R | 22uF | ||
ACS10X06N476KNLG | 1210 | 3225 | 6.3V | X7R | 47uF | ||
ACS10X10N476KNLG | 1210 | 3225 | 10V | X7R | 47uF |
Large Cap- X7S
Part No. | Size | Rated Voltage | Type | Capacitance | Data sheet | Sample | |
EIA (inch) | JIS (mm) | ||||||
AC205X1BN105□LDG | 0805 | 2012 | 100V | X7S | 1.0uF | ||
AC206X1BN225□LDG | 1206 | 3216 | 100V | X7S | 2.2uF | ||
AC210X1BN225□LDG | 1210 | 3225 | 100V | X7S(X7R) | 2.2uF | ||
AC210X1BN475□LDG | 1210 | 3225 | 100V | X7S | 4.7uF |
Large Cap- X5R
Part No. | Size | Rated Voltage | Dielectric Material | Capacitance | Data Sheet | Sample | |
EIA (inch) | JIS (mm) | ||||||
ACX0XX10N104MNDG | 01005 | 0402 | 10V | X5R | 0.1uF | ||
ACX01X10N104MNDG | 0201 | 0603 | 10V | X5R | 0.1uF | ||
ACX01X06N105MNDG | 0201 | 0603 | 6.3V | X5R | 1uF | ||
ACX02X25N105MNDG | 0402 | 1005 | 25V | X5R | 1uF | ||
ACX02X06N225MNDG | 0402 | 1005 | 6.3V | X5R | 2.2uF | ||
ACX02X06N475MNDG | 0402 | 1005 | 6.3V | X5R | 4.7uF | ||
ACX03X25N105MNDG | 0603 | 1608 | 25V | X5R | 1uF | ||
ACX03X06N475MNDG | 0603 | 1608 | 6.3V | X5R | 4.7uF | ||
ACX03X10N106MNDG | 0603 | 1608 | 10V | X5R | 10uF | ||
ACX05X25N106MNLG | 0805 | 2012 | 25V | X5R | 10uF |